| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$110,05 | Total R$220,11 | |
| 3 x de R$74,43 | Total R$223,31 | |
| 4 x de R$56,39 | Total R$225,57 | |
| 5 x de R$45,55 | Total R$227,75 | |
| 6 x de R$38,15 | Total R$228,93 | |
| 7 x de R$32,76 | Total R$229,37 | |
| 8 x de R$28,94 | Total R$231,52 | |
| 9 x de R$25,88 | Total R$232,96 | |
| 10 x de R$23,38 | Total R$233,80 | |
| 11 x de R$21,44 | Total R$235,90 | |
| 12 x de R$19,72 | Total R$236,66 |
| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$104,33 | Total R$208,66 | |
| 3 x de R$71,01 | Total R$213,03 | |
| 4 x de R$54,35 | Total R$217,41 | |
| 5 x de R$44,35 | Total R$221,79 | |
| 6 x de R$37,69 | Total R$226,17 | |
| 7 x de R$32,93 | Total R$230,54 | |
| 8 x de R$29,36 | Total R$234,92 | |
| 9 x de R$26,58 | Total R$239,30 | |
| 10 x de R$24,36 | Total R$243,68 | |
| 11 x de R$22,55 | Total R$248,06 | |
| 12 x de R$21,03 | Total R$252,43 |
A Camisa Jogador River Plate II Adidas 24/25 Masculina Bordo é a escolha ideal para torcedores e jogadores que buscam qualidade, conforto e estilo. Feita para a temporada 2024/2025, essa camisa do River Plate traz a essência do futebol argentino em uma peça de alta performance. Desenvolvida pela Adidas, ela combina o design clássico do River Plate com inovações tecnológicas para garantir a melhor experiência, tanto para os jogadores dentro de campo quanto para os torcedores apaixonados.
Com um tom vibrante de bordô, a camisa River Plate 2024 tem um visual que mistura tradição e modernidade, com detalhes refinados como o escudo oficial do clube e o logo da Adidas. Ideal para quem é fã do Millonarios e deseja uma peça autêntica, que celebra a grandeza do clube de Buenos Aires.
A Camisa Jogador River Plate II Adidas 24/25 Masculina Bordo é a escolha certa para torcedores e jogadores que desejam qualidade, conforto e estilo. Com um design clássico e a tecnologia de ponta da Adidas, esta camisa reflete a grandeza de um dos maiores clubes da Argentina. Garanta já a sua e mostre seu apoio ao River Plate!
TABELA DE MEDIDAS
| TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
| P | 50 cm | 69 cm |
| M | 52 cm | 70 cm |
| G | 54 cm | 73 cm |
| GG | 56 cm | 74 cm |
| XG | 58 cm | 76 cm |
as medidas podem variar 2 a 3 cm para mais ou para menos.
